Весна-лето 2023
Туры на Черное море
Билеты на автобусы
Вылеты из Н.Новгорода
Речные круизы
Лечение на курортах
Туры по России
Подбор тура по России
Однодневные экскурсии
Москва
Санкт-Петербург
Казань
Йошкар-Ола
Калининград
Карелия
Сочи
Крым
Кавказ
Алтай
Урал
Байкал
Архангельск
Мурманск
Великий Новгород
Псков
Золотое кольцо
Туры за рубеж
Белоруссия
Грузия
Армения
Азербайджан
Узбекистан
Турция
Билеты
Автобусы на Черное море
Речные круизы
Путешествия
Нижегородская область
Россия
Юг России
Справка
Базы отдыха
Горнолыжные курорты
Лыжные базы
Катки
Аэропорты и вокзалы
Контакты
Адрес и режим работы
Подать заявку на тур

 

Смотрите также:

 

Туры на Черное море / Туры в Туапсе

№500 - Мини-гостиница "Уют", пос. Новомихайловский
Автобусный тур в Туапсе

  • ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА С ДЕТЬМИ
  • ДЕТСКИЙ БАССЕЙН НА ТЕРРИТОРИИ
  • ДО МОРЯ 10 МИНУТ ХОДЬБЫ
  • В ГОСТИНИЦЕ ЕСТЬ УЮТНОЕ КАФЕ

Как купить путевку в мини-гостиницу "Уют"

Узнать подробную информацию, а также уточнить наличие мест Вы можете по телефонам: (831) 414-27-11, 8-920-021-17-01.

Приобрести путевку Вы можете в офисе туристической компании "КЛУБ'ОК путешественников". Адрес офиса, режим работы и схему проезда Вы можете посмотреть здесь

Смотрите также другие туры в Туапсе и все туры на Черное море


Расположение:

Мини-гостиница «Уют» расположена в поселке Новомихайловский Туапсинского района на берегу горной реки Нечепсухо, в 10 минутах ходьбы до моря. Гостиница отличается ухоженной зеленой территорией, располагающей к спокойному отдыху всей семьей.

Адрес: Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, мкр. Солнечный, ул. Кубанская, д.1

Пляж: 

Мелкая галька с песком, в 10 минутах ходьбы по набережной вдоль русла горной реки.

Инфраструктура: 

Уютная беседка со столиками, живописный фонтан, качели, детский надувной бассейн, стол для настольного тенниса. В гостинице есть собственное кафе с очень вкусным питанием. Вечером можно попеть песни под караоке и пожарить мясо на мангале.

Характеристика номеров:

  • 2-3-4-х местные номера "стандарт" – двуспальные/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочка. Санузел с душем в номере. Дополнительное место не предоставляется.
  • 4-6-ти местные "семейные" номера – отдельный вход (в 5-мест. номере), двуспальная кровать, раскладные диваны, кресло-кровать (в 5-мест. номере), шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, сплит-система. Прихожая, набор посуды. Санузел с душем. Дополнительное место не предоставляется.
  • 2-х местные номера "эконом" (до 4-х мест) – двуспальная/односпальные кровати, двуспальный раскладной диван, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник общий на 3 номера, вентилятор. Санузел и душ на этаже или в отдельно стоящем блоке.
    До 2-х дополнительных мест (на раскладном диване).

Питание:

В собственном кафе на территории гостиницы, по желанию (ориентировочная стоимость 3-разового питания - 1000 руб./сутки)

 

Стоимость путевки в мини-гостинице "Уют"- сезон 2023

(в рублях на 1 человека за заезд)

2-3-4-х местные номера "стандарт"

График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное место 1-мест. размещение
в 2-х мест. номере
2-мест. 3-мест. 4-мест.
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 16550 16950 16550 22550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 17300 17750 17300 24050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 17300 17750 17300 24050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17800 18150 17550 25050
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 18300 18550 17800 26050
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18800 18950 18050 27050
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19300 19350 18300 28050
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19550 19550 18400 28550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 19550 19550 18400 28550
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 19550 19550 18400 28550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 18050 18150 17300 25550
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 17550 17750 17050 24550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 17050 17350 16800 23550
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 17300 17750 17300 24050

4-6-ти местный "семейный" номер

График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное место
4-мест. номер 5-мест. номер 6-мест. номер
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 17550 16150 15200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 18400 16850 15750
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 18400 16850 15750
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 18400 16850 15750
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 18400 16850 15750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 18400 16850 15750
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 18400 16850 15750
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 18400 16850 15750
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 18400 16850 15750
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 18650 17050 15950
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 18900 17250 16100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 19150 17450 16300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19400 17650 16450
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19550 17750 16550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19550 17750 16550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19550 17750 16550
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19550 17750 16550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19550 17750 16550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19550 17750 16550
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19550 17750 16550
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19550 17750 16550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19550 17750 16550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19550 17750 16550
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19550 17750 16550
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19550 17750 16550
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19550 17750 16550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19550 17750 16550
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19550 17750 16550
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19550 17750 16550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19550 17750 16550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19550 17750 16550
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19550 17750 16550
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 19550 17750 16550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19550 17750 16550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19550 17750 16550
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 19550 17750 16550
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 19550 17750 16550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 18300 16750 15700
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 18050 16550 15550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 17800 16350 15350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 18400 16850 15750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 18400 16850 15750
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 18400 16850 15750
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 18400 16850 15750
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 18400 16850 15750
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18400 16850 15750
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18400 16850 15750
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18400 16850 15750
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 18400 16850 15750

2-х местный номер "эконом"

График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное место Дополнительное место
(до 2-х)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 13750 13750
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 14150 14150
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 14150 14150
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 14150 14150
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 14150 14150
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 14150 14150
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 14150 14150
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 14150 14150
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 14150 14150
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 14250 14250
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 14350 14350
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 14450 14450
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 14550 14550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 14600 14600
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 14600 14600
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 14600 14600
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 14600 14600
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 14600 14600
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 14600 14600
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 14600 14600
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 14600 14600
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 14600 14600
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 14600 14600
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 14600 14600
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 14600 14600
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 14600 14600
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 14600 14600
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 14600 14600
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 14600 14600
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 14600 14600
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 14600 14600
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 14600 14600
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 14600 14600
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 14600 14600
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 14600 14600
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 14600 14600
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 14600 14600
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 14050 14050
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 13950 13950
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 13850 13850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 14150 14150
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 14150 14150
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 14150 14150
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 14150 14150
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 14150 14150
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 14150 14150
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 14150 14150
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 14150 14150
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 14150 14150

В стоимость путевки входит:

  • проезд в автобусе туристического класса
  • проживание
  • страховка от ДТП

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)


Как получить доп.информацию и купить путевку

Узнать подробную информацию, а также уточнить наличие мест Вы можете по телефонам: (831) 414-27-11, 8-920-021-17-01.

Приобрести путевку Вы можете в офисе туристической компании "КЛУБ'ОК путешественников". Адрес офиса, режим работы и схему проезда Вы можете посмотреть здесь

Смотрите также другие туры в Туапсе и все туры на Черное море

 


Внимание! Всем туристам в поездку обязательно брать с собой медицинские полисы, паспорта, а на детей до 14 лет - свидетельство о рождении.

Представленная в каталоге  информация носит справочный характер и не является условием договора. Цены, указанные на сайте, могут меняться. Уточняйте, пожалуйста, информацию по телефонам офиса.

 

 

 

Мы ВКонтакте!

 

 

 

 

 

 

ИП Пяткова О.О., туристическая компания "КЛУБ'ОК путешественников", тел. (831) 414-27-11
Информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой

Яндекс.Метрика